















| CB78-2 | ? | CB78W-2 | ||||
| ?300W超高清,4G全網通高速模組,手機遠程隨時隨地觀看 | ? | ?300W超高清,WIFI配網,手機遠程,隨時隨地觀看 | ||||
| ?黑光全彩,夜視+補光燈全彩更清晰,夜視更明亮 | ? | ?黑光全彩,夜視+補光燈全彩更清晰,夜視更明亮 | ||||
| ?F1.0超大光圈,多4倍進光量,夜視更清晰 | ? | ?F1.0超大光圈,多4倍進光量,夜視更清晰 | ||||
| ?ISP圖像處理技術,保留真實色彩 | ? | ?ISP圖像處理技術,保留真實色彩 | ||||
| ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ? | ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ||||
| ? 內置1000mAh電池供電 | ? | ?內置1000mAh電池供電 | ||||
| 類別 | 類型 | 參數 | ? | 類別 | 類型 | 參數 |
| 系統 | 操作系統 | linux | ? | 系統 | 操作系統 | linux |
| 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | ? | 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | ||
| APP | O-KAM-海外, 小鷹視界-國內 | ? | APP | O-KAM-海外, 小鷹視界-國內 | ||
| 采集 | 處理器 | U SSC335(B版本) QFN88 | ? | 采集 | 處理器 | U SSC335(B版本) QFN88 |
| 內存 | 512Mb | ? | 內存 | 512Mb | ||
| 鏡頭 | 4mm F1.0 | ? | 鏡頭 | 4mm F1.0 | ||
| 圖像傳感器 | 1/2.9 CMOS傳感器 | ? | 圖像傳感器 | 1/2.9 CMOS傳感器 | ||
| 最低照度 | 0.01Lux | ? | 最低照度 | 0.01Lux | ||
| 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | ? | 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | ||
| 夜視 | 全彩夜視 | ? | 夜視 | 全彩夜視 | ||
| 可視角度 | 對角:95° | ? | 可視角度 | 對角:95° | ||
| 視頻 | 清晰度 | 2304*1296P/25FPS/300萬 | ? | 視頻 | 清晰度 | 2304*1296P/25FPS/300萬 |
| 夜視 | 全彩夜視 | ? | 夜視 | 全彩夜視 | ||
| 壓縮標準 | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | ? | 壓縮標準 | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | ||
| IR控制 | 無IRCUT,全彩夜視 | ? | IR控制 | 無IRCUT,全彩夜視 | ||
| 碼率 | 128~4096kbps | ? | 碼率 | 128~4096kbps | ||
| 圖像調整 | 亮度、對比度、OSD顯示 | ? | 圖像調整 | 亮度、對比度、OSD顯示 | ||
| 音頻 | 輸入 | 內置-42dB麥克風 | ? | 音頻 | 輸入 | 內置-42dB麥克風 |
| 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | ? | 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | ||
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | ? | 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | ||
| 壓縮標準/碼率 | G711A | ? | 壓縮標準/碼率 | G711A | ||
| AI | 人形檢測 | 人形檢測,過濾無效的視頻內容 | ? | AI | 人形檢測 | 人形檢測,過濾無效的視頻內容 |
| 區域檢測 | 自由涂抹選取,只監控用戶關心的區域 | ? | 區域檢測 | 自由涂抹選取,只監控用戶關心的區域 | ||
| 智能通知聲 | 不同設備推送聲音差異化,精確知道是哪臺設備被觸發 | ? | 智能通知聲 | 不同設備推送聲音差異化,精確知道是哪臺設備被觸發 | ||
| 智能報警聲 | 根據場景不同,設置不同的設備報警聲 | ? | 智能報警聲 | 根據場景不同,設置不同的設備報警聲 | ||
| 網絡 | 網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | ? | 網絡 | 網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 |
| 4G(國內版)網絡 | FDD:B1/B3/B5/B8 | ? | 無線網絡 | IEEE802.11b/g/n | ||
| TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ? | 無線頻率 | 2.4~2.4835GHz | |||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ? | 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數據加密 | |||
| 4G(歐版)網絡 | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ? | 無線連接 | AP熱點配網,藍牙配網 | ||
| TDD:B38/B40/B41 | ? | 存儲 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ? | 云存儲 | 支持云存儲功能,可根據需求購買。 | |||
| 存儲 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) | ? | 報警 | 報警檢測 | 支持移動偵測,人形偵測,人形框定,警笛報警音,區域偵測 |
| 云存儲 | 支持云存儲功能,可根據需求購買。 | ? | 物理指標 | 額定電壓 | DC5V±5% | |
| 報警 | 報警檢測 | 支持移動偵測,人形偵測,人形框定,警笛報警音,區域偵測 | ? | 工作環境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 物理指標 | 額定電壓 | DC5V±5% | ? | 產品尺寸 | 40.5*39*57.5mm | |
| 工作環境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | ? | 重量 | 凈重:63.2g | ||
| 產品尺寸 | 40.5*39*57.5mm | ? | 包裝清單 | 攝像機、支架、說明書、充電線 | ||
| 重量 | 凈重:65.5g | ? | ? | ? | ? | |
| 包裝清單 | 攝像機、支架、說明書、充電線 | ? | ? | ? | ? | |









































