

















| CS621ZR | ||
| ?WiFi連網(wǎng),無(wú)線快速便捷 | ||
| ?三鏡頭球機(jī)雙鏡頭混合變焦,支持超遠(yuǎn)距離變焦 | ||
| ?F2.0大光圈,多倍進(jìn)光量,夜視更清晰 | ||
| ?ISP圖像處理技術(shù),保留真實(shí)色彩 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | 小鷹視界 | |
| 采集 | 處理器 | 君正 |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 鏡頭 | 4mm+4mm+12mm | |
| 圖像傳感器 | 1/2.7英寸 1080p 逐行掃描 CMOS 傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 鏡頭可視角度 | 4mm:91°;12mm:29° | |
| 視頻 | 清晰度 | 1080P 1920x1080/15FPS/200萬(wàn);1296P 2304x1296/15FPS/300萬(wàn)(插值) |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | |
| 碼率 | 128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| 云臺(tái) | 云臺(tái)控制角度 | 水平:270° 垂直:90° |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Mbps/100Mbps |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n | |
| 無(wú)線頻率 | 2.4G | |
| 無(wú)線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 支持云存儲(chǔ)功能,可根據(jù)需求購(gòu)買。 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持移動(dòng)偵測(cè),人形偵測(cè),人形框定,區(qū)域偵測(cè),人形追蹤,警笛聲報(bào)警 |
| 物理指標(biāo) | 額定電壓 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:6.24W(0.52A)最大功率:9.96W(0.83A) | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:512g 毛重:812g | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 148x123x185mm | |
| 包裝尺寸 | 182x141x210mm | |
| 外箱尺寸 | 562x435x450mm | |
| 整箱數(shù)量 | 18PCS/箱 | |
| CG621ZR | ||
| ?4G聯(lián)網(wǎng),免寬帶免布線。 | ||
| ?三鏡頭球機(jī)雙鏡頭混合變焦,支持超遠(yuǎn)距離變焦 | ||
| ?F2.0大光圈,多倍進(jìn)光量,夜視更清晰 | ||
| ?ISP圖像處理技術(shù),保留真實(shí)色彩 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | 安視界 | |
| 采集 | 處理器 | 君正 |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 鏡頭 | 4mm+4mm+12mm | |
| 圖像傳感器 | 1/2.7英寸 1080p 逐行掃描 CMOS 傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 鏡頭可視角度 | 4mm:91°;12mm:29° | |
| 視頻 | 清晰度 | 1080P 1920x1080/15FPS/200萬(wàn);1296P 2304x1296/15FPS/300萬(wàn)(插值) |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | |
| 碼率 | 128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| 云臺(tái) | 云臺(tái)控制角度 | 水平:270° 垂直:90° |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Mbps/100Mbps |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 4G(國(guó)內(nèi)版)網(wǎng)絡(luò) | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 支持云存儲(chǔ)功能,可根據(jù)需求購(gòu)買。 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持移動(dòng)偵測(cè),人形偵測(cè),人形框定,區(qū)域偵測(cè),人形追蹤,警笛聲報(bào)警 |
| 物理指標(biāo) | 額定電壓 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:6.96W(0.58A)最大功率:10.56W(0.88A) | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:512g 毛重:812g | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 148x123x185mm | |
| 包裝尺寸 | 182x141x210mm | |
| 外箱尺寸 | 562x435x450mm | |
| 整箱數(shù)量 | 18PCS/箱 | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





.jpg)
合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



