1920_01-1.jpg)
1920_02.webp)
1920_03.jpg)
1920_04-1.jpg)
1920_05.webp)
1920_06.webp)
1920_07.webp)
1920_08.webp)
1920_09.webp)
1920_10.webp)
1920_11.jpg)
1920_12.jpg)
1920_13-1.jpg)
1920_14-2.jpg)
1920_15.webp)
1920_16.webp)
1920_17.webp)
| BG90DR | ||
| ?4G連接,穩(wěn)定在線(xiàn) | ||
| ?遠(yuǎn)程主動(dòng)喚醒,雙向語(yǔ)音對(duì)講 | ||
| ?快速啟動(dòng) ,400ms內(nèi)開(kāi)始錄像 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| ?5200mAh電池供電,低電提醒 18650×2 | ||
| ?低功耗系統(tǒng)優(yōu)化 | ||
| ?免費(fèi)1天云存儲(chǔ)報(bào)警錄像 | ||
| ?雙路實(shí)時(shí)錄像,守護(hù)多方向 | ||
| ?槍球聯(lián)動(dòng),自動(dòng)變焦 | ||
| ?雙光源,日夜全彩 | ||
| ?低功耗,長(zhǎng)電兼容設(shè)計(jì) | ||
| ?一鍵呼叫按鈕,雙向通話(huà) | ||
| ?一鍵隱私遮擋 | ||
| 類(lèi)別 | 類(lèi)型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線(xiàn)用戶(hù)數(shù) | 4個(gè)用戶(hù)同時(shí)在線(xiàn)觀看 | |
| APP | OKAM PRO-海外, 小鷹視界-國(guó)內(nèi) | |
| 采集 | 處理器 | T23ZN |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 圖像傳感器 | GC2083+GC2083,1/3 CMOS | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭14mm | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 可視角度 | D100°對(duì)角 | |
| 視頻 | 夜視 | 全彩夜視,雙光源,球頭2紅外+2白光燈,槍2紅外+2白光燈 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多碼流 | 主碼流:1080P/15fps 子碼流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打開(kāi)夜視功能啟用,紅外、ICR自動(dòng)檢測(cè);IR關(guān)閉夜視功能停用紅外常滅,ICR固定在日視模式 | |
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 垂直,水平可調(diào),OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測(cè) | 人形檢測(cè),過(guò)濾無(wú)效的事件報(bào)警 |
| 區(qū)域檢測(cè) | 自定義監(jiān)控區(qū)域,只監(jiān)控用戶(hù)關(guān)心的區(qū)域 | |
| 智能通知聲 | 不同設(shè)備推送聲音差異化,精確知道是哪臺(tái)設(shè)備被觸發(fā) | |
| 智能報(bào)警聲 | 根據(jù)場(chǎng)景不同,設(shè)置不同的設(shè)備報(bào)警聲 | |
| 更多AI功能(內(nèi)測(cè)中) | 寵物,車(chē)輛,包裹等 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 國(guó)內(nèi)Cat1 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 海外Cat4 | 歐洲/日版/美版 | |
| 無(wú)線(xiàn)連接 | 掃設(shè)備二維碼添加/設(shè)備掃APP二維碼 | |
| 按鍵 | 按鍵1 | 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 |
| 按鍵2 | 一鍵呼叫通話(huà) | |
| 復(fù)位按鍵 | 長(zhǎng)按恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
| 云臺(tái) | 轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 水平301°,垂直70° |
| 預(yù)置位 | 支持自定義5個(gè) | |
| 巡航功能 | 水平巡航,垂直巡航,預(yù)置位巡航(10分鐘自動(dòng)停止) | |
| 物理隱私 | 支持 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 免費(fèi)云存儲(chǔ) | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持,PIR紅外人體檢測(cè) |
| 物理指標(biāo) | 充電電壓 | DC5V±5% |
| 供電 | 自帶5200mAh電池供電,2*18650 | |
| 功耗 | 休眠待機(jī)300uA,工作:400MA-1.5A max | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 毛重:TBD(注:以實(shí)物為準(zhǔn)) | |
| 尺寸 | 131×76mm | |
| 包裝清單 | 主機(jī)*1,TYPE-C充電線(xiàn) *1,說(shuō)明書(shū)*1, | |
| CB90DR | ||
| ?無(wú)線(xiàn)連接,雙頻WiFi | ||
| ?遠(yuǎn)程主動(dòng)喚醒,雙向語(yǔ)音對(duì)講 | ||
| ?快速啟動(dòng) ,400ms內(nèi)開(kāi)始錄像 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| ?5200mAh電池供電,低電提醒 18650×2 | ||
| ?低功耗系統(tǒng)優(yōu)化 | ||
| ?免費(fèi)1天云存儲(chǔ)報(bào)警錄像 | ||
| ?雙光源,日夜全彩 | ||
| ?一鍵呼叫按鈕,雙向通話(huà) | ||
| ?低功耗,長(zhǎng)電兼容設(shè)計(jì) | ||
| 類(lèi)別 | 類(lèi)型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線(xiàn)用戶(hù)數(shù) | 4個(gè)用戶(hù)同時(shí)在線(xiàn)觀看 | |
| APP | 安視界 | |
| 采集 | 處理器 | T23 |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 圖像傳感器 | GC2083+GC2083,1/3 CMOS | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 鏡頭 | 鏡頭直徑14mm | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 可視角度 | D100°對(duì)角 | |
| 視頻 | 夜視 | 全彩夜視,雙光源,球頭2紅外+2白光燈,槍2紅外+2白光燈 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多碼流 | 主碼流:1080P/15fps? 子碼流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打開(kāi)夜視功能啟用,紅外、ICR自動(dòng)檢測(cè);IR關(guān)閉夜視功能停用紅外常滅,ICR固定在日視模式 | |
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 垂直,水平可調(diào),OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測(cè) | 人形檢測(cè),過(guò)濾無(wú)效的事件報(bào)警 |
| 區(qū)域檢測(cè) | 自定義監(jiān)控區(qū)域,只監(jiān)控用戶(hù)關(guān)心的區(qū)域 | |
| 智能通知聲 | 不同設(shè)備推送聲音差異化,精確知道是哪臺(tái)設(shè)備被觸發(fā) | |
| 智能報(bào)警聲 | 根據(jù)場(chǎng)景不同,設(shè)置不同的設(shè)備報(bào)警聲 | |
| 更多AI功能(內(nèi)測(cè)中) | 寵物,車(chē)輛,包裹等 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 |
| 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n | |
| 無(wú)線(xiàn)頻率 | 2.4/5GHz | |
| 無(wú)線(xiàn)安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 | |
| 無(wú)線(xiàn)連接 | AP熱點(diǎn)配網(wǎng),二維碼配網(wǎng),藍(lán)牙配網(wǎng) | |
| 按鍵 | 按鍵1 | 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 |
| 按鍵2 | 一鍵呼叫按鍵 | |
| 復(fù)位按鍵 | 長(zhǎng)按恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
| 云臺(tái) | 轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 水平301°,垂直70° |
| 預(yù)置位 | 支持自定義5個(gè) | |
| 巡航功能 | 水平巡航,垂直巡航,預(yù)置位巡航(10分鐘自動(dòng)停止) | |
| 物理隱私 | 支持 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 免費(fèi)云存儲(chǔ) | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持,PIR紅外人體檢測(cè) |
| 物理指標(biāo) | 充電電壓 | DC5V±5% |
| 供電 | 自帶5200mAh電池供電,2*18650 | |
| 功耗 | 休眠電流300uA,工作:230mA | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 攝像機(jī):390g | |
| 尺寸 | 131×76mm | |
| 包裝清單 | 主機(jī)*1,TYPE-C充電線(xiàn) *1,說(shuō)明書(shū)*1, | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





發(fā).jpg)
發(fā)合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



