


















| CB66TR | ? | BG66TR | ||||
| ?WiFi無線連接 | ? | ?4G無線連接,穩定在線 | ||||
| ?遠程主動喚醒,雙向語音對講 | ? | ?遠程主動喚醒,雙向語音對講 | ||||
| ?快速啟動 ,400ms內開始錄像 | ? | ?快速啟動 ,400ms內開始錄像 | ||||
| ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ? | ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ||||
| ?8000mAh電池供電,低電提醒 | ? | ?8000mAh電池供電,低電提醒 | ||||
| ?低功耗系統優化 | ? | ?低功耗系統優化 | ||||
| ?免費1天云存儲報警錄像 | ? | ?免費1天云存儲報警錄像 | ||||
| ?雙路實時錄像,守護多方向 | ? | ?雙路實時錄像,守護多方向 | ||||
| ?槍球聯動,自動變焦 | ? | ?槍球聯動,自動變焦 | ||||
| ?雙光源,日夜全彩 | ? | ?雙光源,日夜全彩 | ||||
| ?低功耗,長電兼容設計 | ? | ?低功耗,長電兼容設計 | ||||
| 類別 | 類型 | 參數 | ? | 類別 | 類型 | 參數 |
| 系統 | 操作系統 | linux | ? | 系統 | 操作系統 | linux |
| 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | ? | 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | ||
| APP | O-KAM-海外, 小鷹視界-國內 | ? | APP | O-KAM-海外, 小鷹視界-國內 | ||
| 采集 | 處理器 | T23ZN | ? | 采集 | 處理器 | T23ZN |
| 內存 | 512MB | ? | 內存 | 512MB | ||
| 圖像傳感器 | GC2083+GC2083 | ? | 圖像傳感器 | GC2083+GC2083 | ||
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | ? | 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | ||
| 鏡頭 | 槍機:焦距4mm,1G3P 球機:焦距4mm,1G3P | ? | 鏡頭 | 槍機:焦距4mm,1G3P 球機:焦距4mm,1G3P ;光圈 2.0 | ||
| 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | ? | 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | ||
| 云臺 | 水平260°,垂直90° | ? | 云臺 | 水平260°,垂直90° | ||
| 可視角度 | 槍機:對角:100° 球機:對角:60° | ? | 可視角度 | 槍機:對角:100° 球機:對角:60° | ||
| 視頻 | 夜視 | 全彩夜視,雙光源,球6顆雙色雙光源,槍12顆紅外6顆白光 | ? | 視頻 | 夜視 | 全彩夜視,雙光源,球6顆雙色雙光源,槍12顆紅外6顆白光 |
| 壓縮標準 | MJPEF/JPEG | ? | 壓縮標準 | MJPEF/JPEG | ||
| 多碼流 | 主碼流:1080P/15fps 子碼流:360P/15fps | ? | 多碼流 | 主碼流:1080P/15fps 子碼流:360P/15fps | ||
| IR控制 | IR打開夜視功能啟用,紅外、ICR自動檢測; IR關閉夜視功能停用紅外常滅,ICR固定在日視模式 | ? | IR控制 | IR打開夜視功能啟用,紅外、ICR自動檢測;IR關閉夜視功能停用紅外常滅,ICR固定在日視模式 | ||
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | ? | 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | ||
| 圖像調整 | 垂直,水平可調,OSD顯示 | ? | 圖像調整 | 垂直,水平可調,OSD顯示 | ||
| 音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 | ? | 音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 |
| 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | ? | 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | ||
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | ? | 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | ||
| 壓縮標準/碼率 | G711A | ? | 壓縮標準/碼率 | G711A | ||
| AI | 人形檢測 | 人形檢測,過濾無效的事件報警 | ? | AI | 人形檢測 | 人形檢測,過濾無效的事件報警 |
| 區域檢測 | 自定義監控區域,只監控用戶關心的區域 | ? | 區域檢測 | 自定義監控區域,只監控用戶關心的區域 | ||
| 智能通知聲 | 不同設備推送聲音差異化,精確知道是哪臺設備被觸發 | ? | 智能通知聲 | 不同設備推送聲音差異化,精確知道是哪臺設備被觸發 | ||
| 智能報警聲 | 根據場景不同,設置不同的設備報警聲 | ? | 智能報警聲 | 根據場景不同,設置不同的設備報警聲 | ||
| 更多AI功能(內測中) | 寵物,車輛,包裹等 | ? | 更多AI功能(內測中) | 寵物,車輛,包裹等 | ||
| 網絡 | 網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 | ? | 網絡 | 無線連接/配網 | 掃設備二維碼添加/設備掃APP二維碼 |
| 無線網絡 | IEEE802.11b/g/n | ? | 國內Cat1 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| 無線頻率 | 2.4~2.4835GHz | ? | 海外Cat4 | 歐洲/日版/美版 | ||
| 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數據加密 | ? | 按鍵 | 按鍵1 | 開關機鍵 | |
| 無線連接 | AP熱點配網,二維碼配網,藍牙配網 | ? | 復位按鍵 | 長按恢復出廠設置 | ||
| 按鍵 | 按鍵1 | 開關機鍵 | ? | 存儲 | 外置TF卡 | 支持 Micro SD卡 (最高支持256GB) |
| 復位按鍵 | 長按恢復出廠設置 | ? | 云存儲 | 1天免費云存儲 | ||
| 存儲 | 外置TF卡 | 支持 Micro SD卡 (最高支持256GB) | ? | 報警 | 聲光報警 | 支持 |
| 云存儲 | 1天免費云存儲 | ? | 報警檢測 | 支持人體移動偵測,PIR紅外人體檢測10米 | ||
| 報警 | 聲光報警 | 聲光報警,全彩夜視 | ? | 物理指標 | 充電電壓 | DC5V±5% |
| 報警檢測 | 支持人體移動偵測,PIR紅外人體檢測10米 | ? | 供電 | 自帶8000mAh電池供電 | ||
| 物理指標 | 充電電壓 | DC5V±5% | ? | 功耗 | 休眠待機300uA,工作:400MA-1.5A Max | |
| 供電 | 自帶8000mAh電池供電 | ? | 工作環境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | ||
| 功耗 | 休眠待機300uA,工作:230MA-1.5A max | ? | 重量 | 凈重:770g;毛重:1680g | ||
| 工作環境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | ? | 尺寸 | 裸機:210*115*206mm | ||
| 重量 | 凈重:770g;毛重:1680g | ? | 包裝清單 | 主機*1,說明書*1,太陽能板*1,太陽能板支架*1 | ||
| 尺寸 | 裸機:210*115*206mm | ? | ? | ? | ? | |
| 包裝清單 | 主機*1,說明書*1,太陽能板*1,太陽能板支架*1 | ? | ? | ? | ? | |









































