



















| ?WiFi連網,無線快速便捷 | ||
| 類別 | 類型 | 參數 |
| 系統 | 操作系統 | 嵌入式Linux |
| 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | |
| CPU/圖像傳感器 | 君正T40,200萬雙畫面,1/3.英寸1080p逐行掃描CMOS傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 鏡頭/可視角度 | 4mm-6mm | |
| 夜視 | 雙濾光片自動切換,雙光源,照射距離15-30米 | |
| 壓縮標準 | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| 碼流 | 主碼流:1080p(1920*1080)@25fps, 子碼流:360p(640×360)@15fps | |
| 碼率/最大幀率 | 128~4096kbps/25fps | |
| 圖象調整 | 亮度、對比度可調 | |
| 音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 |
| ? | 輸出 | 內置8?2W喇叭 |
| ? | 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit |
| ? | 壓縮標準/碼率 | G.711/64kbps |
| 網絡 | 網絡接口 | 10Mbps/100Mbps自適應/RJ45接口 |
| ? | 網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 |
| ? | 無線網絡 | IEEE802.11b/g/n |
| ? | 無線頻率 | 2.4G |
| ? | 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數據加密 |
| 云臺 | 旋轉角度 | 水平350°/垂直90°,安裝直接可以360旋轉安裝 |
| ? | 預置位 | 支持16個(手機app只支持5個)預置位 |
| 存儲 | 存儲功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存儲;NVR;NAS |
| 報警 | 報警檢測 | 支持火點檢測,煙火檢測。 |
| 煙火檢測 | 明火及煙霧檢測框定,直接定位火點位置; | |
| 火焰最小像素:30X30像素,持續時間3秒以上; | ||
| 可識別火焰顏色:紅外、橙色、黃色; | ||
| 可識別煙霧顏色:灰白色,灰黑色; | ||
| 建議安裝高度:3米; | ||
| 檢測率:90% | ||
| 物理指標 | 報警動作 | 攝像機:報警語音提示;報警消息實時推送; |
| 額定電壓 | DC12V | |
| 功耗 | 額定功率:4.5W (紅外燈開啟)/最大功率:11W (云臺開啟) | |
| 工作環境 | 工作溫度:-10~50℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:545g 毛重:845g | |
| 包裝尺寸 | 產品尺寸:183x141x237mm;包裝尺寸:253x200x153mm | |









































