1920_01.jpg)
1920_02.jpg)
1920_03.jpg)
1920_04.jpg)
1920_05-1.jpg)
1920_06.jpg)
1920_07.jpg)

1920_09.jpg)
1920_10.jpg)
1920_09.jpg)
1920_10.jpg)
1920_11.jpg)
1920_12.jpg)
1920_15.jpg)
19201_16.jpg)
1920_15.jpg)
1920_16.jpg)
1920_19.jpg)
1920_18.jpg)
1920_21-1.jpg)
19201_22.jpg)
1920_25.jpg)
1920_04.jpg)
19201_23.jpg)
1920_24.jpg)
1920_26.jpg)
1920_27.jpg)
1920_26.jpg)
1920_27.jpg)
1920_28.jpg)
| ?400W超高清,WiFi連網(wǎng),無(wú)需布置網(wǎng)線 | ||
| ?1-18倍光學(xué)變焦 | ||
| ?360°旋轉(zhuǎn)、預(yù)置位定點(diǎn)巡航 | ||
| ?6顆大功率紅外燈,夜視距離100米 | ||
| ?ISP圖像處理技術(shù),保留真實(shí)色彩 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| ?可選POE供電,手機(jī)遠(yuǎn)程,隨時(shí)隨地觀看 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | O-KAM-海外, 安視界-國(guó)內(nèi) | |
| 采集 | 處理器 | Sigmastar |
| 內(nèi)存 | 1Gbit | |
| 鏡頭 | 18倍光學(xué)變焦 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.9 CMOS傳感器 | |
| 最低照度 | 0.1Lux(黑白模式)0.5Lux(彩色模式) | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 夜視 | 雙濾光片自動(dòng)切換,6 顆 850nm 紅外燈,照射距離 50-100 米 | |
| 可視角度 | 5.9mm~94.4mm 變焦鏡頭/對(duì)角可視 62°@1X - 4°@18X | |
| 視頻 | 清晰度 | 2688*1520P/25FPS/400萬(wàn) |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 碼率 | 128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、OSD顯示 | |
| 云臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 水平360°/垂直95° |
| 預(yù)置位 | 支持16個(gè)(手機(jī)app支持5個(gè))預(yù)置位 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?2W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測(cè) | 人形檢測(cè),過(guò)濾無(wú)效的視頻內(nèi)容 |
| 人形追蹤 | 人形追蹤,檢測(cè)到人后自動(dòng)變焦跟隨 | |
| 區(qū)域檢測(cè) | 自由涂抹選取,只監(jiān)控用戶關(guān)心的區(qū)域 | |
| 智能通知聲 | 不同設(shè)備推送聲音差異化,精確知道是哪臺(tái)設(shè)備被觸發(fā) | |
| 智能報(bào)警聲 | 根據(jù)場(chǎng)景不同,設(shè)置不同的設(shè)備報(bào)警聲 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)線接口 | 10Mbps/100Mbps自適應(yīng)/RJ45接口 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| 無(wú)線頻率 | 2.4GHz(WIFI6) | |
| 無(wú)線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 | |
| 存儲(chǔ) | TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 支持云存儲(chǔ)功能,可根據(jù)需求購(gòu)買(mǎi)。 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | 支持移動(dòng)偵測(cè),人形偵測(cè),人形框定,人形追蹤,警笛報(bào)警音,區(qū)域偵測(cè) |
| 物理指標(biāo) | 額定電壓 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:11.1W(紅外燈開(kāi)啟)最大功率:16.6W | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:1590g;毛重:2190g; | |
| 尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:198x136x247mm;包裝尺寸:280x230x155mm | |
| 包裝清單 | 攝像機(jī),螺絲包,警示貼,螺絲刀,說(shuō)明書(shū) | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





發(fā).jpg)
發(fā)合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



